济南全年逐日气温 — 气候常态 vs 2025

常态期 1991–2020(WMO 标准,30 年逐日平均) · 对照年 2025 · 数据源 ERA5 再分析格点 36.75°N 117°E 海拔 136m · 共 365 天(不含 2 月 29 日)
-10-5051015202530351月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
常态
2025
偏差
30年区间
暖于往年
常态 1991–2020 逐日平均 2025 年实况
鼠标移到任一图表上 → 准星定位当天,两图联动,即时显示常态 / 2025 / 偏差 / 30 年区间 / 暖度百分位;同时高亮下方对应表格行。

逐日偏差(2025 − 常态)

+11+0-111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
偏差
常态
2025
30年区间
暖于往年
暖于常态 冷于常态 纵轴范围 ±11°C

年度汇总

常态年均
14.00°C
1991–2020 逐日平均
2025 年均
15.56°C
逐日平均
年偏差
+1.56°C
2025 − 常态
暖于常年
256
占 70%
冷于常年
103
占 28%

极值(2025 年内)

最热 7/5 35.0°C · 7/4 34.4°C · 7/3 33.0°C · 7/6 32.7°C · 7/13 32.5°C
最冷 2/7 -8.3°C · 2/8 -6.6°C · 1/28 -4.9°C · 1/9 -4.5°C · 2/9 -4.4°C
最偏暖 3/22 +10.0°C · 5/20 +9.3°C · 3/25 +8.9°C · 3/23 +8.8°C · 3/1 +8.8°C
最偏冷 2/7 -8.5°C · 10/20 -7.2°C · 10/21 -7.2°C · 3/3 -6.9°C · 2/8 -6.5°C

逐月明细

1月31天
常态 -1.4°C 2025 0.5°C +1.9
常态2025偏差
1 -0.7 2.9 +3.6
2 -0.7 -0.3 +0.4
3 -1.3 -0.4 +0.9
4 -1.7 2.9 +4.6
5 -1.4 3.6 +5.0
6 -1.2 0.2 +1.4
7 -1.9 0.9 +2.8
8 -1.9 -1.8 +0.1
9 -1.9 -4.5 -2.6
10 -1.7 -3.2 -1.5
11 -1.8 -1.4 +0.4
12 -1.8 -0.4 +1.4
13 -1.7 2.3 +4.0
14 -2.0 -0.8 +1.2
15 -1.8 -3.0 -1.2
16 -1.6 0.2 +1.8
17 -1.6 1.2 +2.8
18 -1.6 4.9 +6.5
19 -1.0 2.0 +3.0
20 -1.1 3.6 +4.7
21 -1.4 5.3 +6.7
22 -1.6 3.9 +5.5
23 -2.3 1.9 +4.2
24 -1.8 3.6 +5.4
25 -1.2 2.4 +3.6
26 -0.8 -0.6 +0.2
27 -0.4 -4.2 -3.8
28 -0.1 -4.9 -4.8
29 -0.5 -0.5 -0.0
30 -0.7 0.9 +1.6
31 -0.5 -0.6 -0.1
2月28天
常态 2.1°C 2025 2.1°C +0.0
常态2025偏差
1 -0.9 0.5 +1.4
2 -0.4 0.8 +1.2
3 -0.3 -1.5 -1.2
4 0.1 -2.6 -2.7
5 0.9 -3.3 -4.2
6 0.7 -1.1 -1.8
7 0.2 -8.3 -8.5
8 -0.1 -6.6 -6.5
9 0.4 -4.4 -4.8
10 0.8 1.7 +0.9
11 1.7 5.7 +4.0
12 2.3 2.3 +0.0
13 2.9 3.9 +1.0
14 2.8 6.5 +3.7
15 2.1 8.8 +6.7
16 2.0 5.0 +3.0
17 2.4 2.0 -0.4
18 2.8 2.9 +0.1
19 3.0 2.0 -1.0
20 3.2 3.5 +0.3
21 4.0 2.0 -2.0
22 3.7 0.6 -3.1
23 3.6 -1.5 -5.1
24 4.2 1.7 -2.5
25 4.1 7.4 +3.3
26 4.6 8.3 +3.7
27 4.7 11.1 +6.4
28 4.3 12.8 +8.5
3月31天
常态 8.3°C 2025 10.0°C +1.7
常态2025偏差
1 4.4 13.2 +8.8
2 5.1 1.9 -3.2
3 5.7 -1.2 -6.9
4 5.9 0.5 -5.4
5 5.9 2.5 -3.4
6 5.8 6.0 +0.2
7 5.7 6.7 +1.0
8 6.2 9.3 +3.1
9 6.4 10.3 +3.9
10 6.8 11.2 +4.4
11 7.3 12.8 +5.5
12 7.7 12.9 +5.2
13 7.9 13.5 +5.6
14 8.2 10.7 +2.5
15 8.7 6.5 -2.2
16 9.1 3.7 -5.4
17 9.3 7.1 -2.2
18 9.7 5.9 -3.8
19 9.1 10.6 +1.5
20 8.8 15.5 +6.7
21 8.8 17.1 +8.3
22 8.5 18.5 +10.0
23 9.0 17.8 +8.8
24 9.0 17.1 +8.1
25 10.0 18.9 +8.9
26 10.8 16.5 +5.7
27 11.6 10.0 -1.6
28 11.1 6.9 -4.2
29 11.7 5.6 -6.1
30 11.7 9.8 -1.9
31 12.1 12.5 +0.4
4月30天
常态 15.0°C 2025 17.7°C +2.7
常态2025偏差
1 12.0 15.3 +3.3
2 11.8 13.1 +1.3
3 11.8 13.3 +1.5
4 13.1 15.8 +2.7
5 13.4 13.6 +0.2
6 13.4 17.6 +4.2
7 14.0 21.4 +7.4
8 13.6 18.3 +4.7
9 13.2 16.0 +2.8
10 12.5 17.5 +5.0
11 12.8 20.8 +8.0
12 13.1 11.6 -1.5
13 14.3 10.8 -3.5
14 15.2 14.5 -0.7
15 15.7 19.8 +4.1
16 15.9 24.1 +8.2
17 16.6 24.0 +7.4
18 16.3 17.7 +1.4
19 15.6 13.7 -1.9
20 15.8 18.6 +2.8
21 16.0 18.0 +2.0
22 15.9 17.4 +1.5
23 16.0 20.5 +4.5
24 16.3 17.1 +0.8
25 16.3 17.9 +1.6
26 16.6 22.3 +5.7
27 17.4 17.0 -0.4
28 17.9 18.2 +0.3
29 18.2 23.0 +4.8
30 19.3 22.7 +3.4
5月31天
常态 20.7°C 2025 21.7°C +1.0
常态2025偏差
1 19.3 18.0 -1.3
2 19.1 20.3 +1.3
3 19.1 16.4 -2.7
4 19.4 18.7 -0.7
5 19.0 19.1 +0.1
6 18.8 15.2 -3.6
7 19.5 17.1 -2.4
8 19.4 20.0 +0.6
9 18.0 15.1 -2.9
10 18.0 15.9 -2.1
11 18.5 20.9 +2.4
12 19.2 24.8 +5.6
13 20.1 25.4 +5.3
14 19.8 22.8 +3.0
15 20.0 20.3 +0.3
16 19.8 24.4 +4.6
17 21.0 21.2 +0.2
18 21.4 20.5 -0.9
19 21.9 29.0 +7.1
20 21.9 31.2 +9.3
21 21.7 27.5 +5.8
22 22.0 21.7 -0.3
23 22.5 16.6 -5.9
24 22.7 20.1 -2.6
25 22.5 21.9 -0.6
26 22.1 23.1 +1.0
27 22.1 24.1 +2.0
28 22.8 25.0 +2.2
29 23.4 25.7 +2.3
30 23.5 26.2 +2.7
31 23.9 25.4 +1.5
6月30天
常态 25.5°C 2025 27.4°C +1.9
常态2025偏差
1 23.7 23.7 -0.0
2 23.9 24.5 +0.6
3 24.3 25.6 +1.3
4 24.5 26.9 +2.4
5 24.3 29.4 +5.1
6 24.0 31.8 +7.8
7 24.7 29.4 +4.7
8 25.2 28.3 +3.1
9 24.6 29.6 +5.0
10 24.2 25.7 +1.5
11 25.0 27.8 +2.8
12 25.2 28.2 +3.0
13 25.6 27.5 +1.9
14 25.6 27.8 +2.2
15 25.7 25.7 +0.0
16 26.1 25.4 -0.7
17 25.8 30.2 +4.4
18 26.2 31.6 +5.4
19 26.6 25.0 -1.6
20 26.9 25.5 -1.4
21 26.5 27.5 +1.0
22 26.2 29.0 +2.8
23 25.6 28.9 +3.3
24 26.0 30.2 +4.2
25 25.7 30.0 +4.3
26 25.9 24.1 -1.8
27 26.8 24.1 -2.7
28 26.8 26.4 -0.4
29 26.6 24.4 -2.2
30 26.8 28.7 +1.9
7月31天
常态 27.2°C 2025 30.3°C +3.1
常态2025偏差
1 26.9 28.4 +1.5
2 27.4 31.1 +3.7
3 27.5 33.0 +5.5
4 27.3 34.4 +7.1
5 27.3 35.0 +7.7
6 26.9 32.7 +5.8
7 26.9 29.7 +2.8
8 27.0 29.3 +2.3
9 26.7 30.7 +4.0
10 26.4 31.2 +4.8
11 26.8 31.7 +4.9
12 26.8 32.1 +5.3
13 27.0 32.5 +5.5
14 27.3 31.0 +3.7
15 26.7 29.3 +2.6
16 26.8 27.3 +0.5
17 26.9 28.6 +1.7
18 26.3 30.2 +3.9
19 26.4 31.2 +4.8
20 27.1 29.7 +2.6
21 27.7 26.4 -1.3
22 27.7 27.3 -0.4
23 27.4 27.5 +0.1
24 27.3 30.2 +2.9
25 27.4 30.1 +2.7
26 27.5 30.4 +2.9
27 27.6 30.4 +2.8
28 27.8 30.7 +2.9
29 28.1 29.3 +1.2
30 27.5 28.4 +0.9
31 27.5 28.5 +1.0
8月31天
常态 25.7°C 2025 28.2°C +2.5
常态2025偏差
1 27.2 29.0 +1.8
2 26.9 29.9 +3.0
3 27.3 30.9 +3.6
4 27.1 30.3 +3.2
5 26.7 30.4 +3.7
6 26.9 29.9 +3.0
7 26.5 30.6 +4.1
8 26.7 29.7 +3.0
9 27.2 26.2 -1.0
10 27.0 26.2 -0.8
11 27.2 27.6 +0.4
12 27.0 28.1 +1.1
13 26.3 28.0 +1.7
14 25.9 29.0 +3.1
15 25.7 27.9 +2.2
16 25.6 28.2 +2.6
17 25.2 27.1 +1.9
18 25.4 29.3 +3.9
19 24.8 31.3 +6.5
20 24.7 30.8 +6.1
21 24.8 31.6 +6.8
22 24.8 30.7 +5.9
23 25.0 27.9 +2.9
24 25.0 23.6 -1.4
25 24.8 24.6 -0.2
26 24.2 25.9 +1.7
27 24.4 27.2 +2.8
28 24.8 27.0 +2.2
29 24.1 26.1 +2.0
30 23.6 24.8 +1.2
31 23.8 22.9 -0.9
9月30天
常态 21.3°C 2025 22.0°C +0.7
常态2025偏差
1 24.1 24.3 +0.2
2 23.9 26.0 +2.1
3 23.3 25.3 +2.0
4 22.9 25.0 +2.1
5 22.9 23.5 +0.6
6 23.1 23.5 +0.4
7 22.5 24.8 +2.3
8 22.6 24.2 +1.6
9 22.7 24.8 +2.1
10 22.3 25.3 +3.0
11 21.3 23.9 +2.6
12 20.9 22.7 +1.8
13 21.6 24.1 +2.5
14 21.4 26.0 +4.6
15 21.7 26.2 +4.5
16 21.8 23.1 +1.3
17 21.5 19.3 -2.2
18 21.2 18.8 -2.4
19 20.2 15.1 -5.1
20 19.7 18.0 -1.7
21 20.0 19.7 -0.3
22 20.2 17.2 -3.0
23 20.6 16.0 -4.6
24 20.3 18.8 -1.5
25 20.1 20.2 +0.1
26 20.0 21.3 +1.3
27 19.6 18.6 -1.0
28 18.9 19.3 +0.4
29 19.0 21.8 +2.8
30 19.0 23.4 +4.4
10月31天
常态 15.0°C 2025 13.8°C -1.2
常态2025偏差
1 18.9 23.3 +4.4
2 18.0 18.0 -0.0
3 17.0 19.1 +2.1
4 16.9 20.1 +3.2
5 16.7 19.2 +2.5
6 16.6 15.8 -0.8
7 16.9 16.5 -0.4
8 17.1 17.8 +0.7
9 17.0 15.0 -2.0
10 16.5 13.0 -3.5
11 16.2 11.8 -4.4
12 16.1 12.6 -3.5
13 16.3 14.6 -1.7
14 15.3 15.6 +0.3
15 15.3 15.5 +0.2
16 15.5 15.3 -0.2
17 15.1 13.0 -2.1
18 14.9 10.7 -4.2
19 14.6 8.7 -5.9
20 15.0 7.8 -7.2
21 14.8 7.6 -7.2
22 14.1 8.3 -5.8
23 13.3 10.7 -2.6
24 13.3 11.0 -2.3
25 12.9 11.8 -1.1
26 12.0 10.2 -1.8
27 12.4 9.1 -3.3
28 12.2 12.0 -0.2
29 11.4 15.2 +3.8
30 11.5 14.9 +3.4
31 10.9 12.5 +1.6
11月30天
常态 7.2°C 2025 9.5°C +2.3
常态2025偏差
1 10.6 12.1 +1.5
2 11.2 9.6 -1.6
3 11.2 9.8 -1.4
4 11.7 13.1 +1.4
5 11.8 12.8 +1.0
6 11.1 12.9 +1.8
7 9.8 13.6 +3.8
8 8.8 11.6 +2.8
9 8.8 10.3 +1.5
10 8.5 10.3 +1.8
11 8.7 12.2 +3.5
12 8.6 12.6 +4.0
13 7.8 10.6 +2.8
14 7.2 11.5 +4.3
15 6.9 14.3 +7.4
16 6.1 10.1 +4.0
17 5.6 1.6 -4.0
18 5.3 1.9 -3.4
19 5.3 6.7 +1.4
20 5.5 6.8 +1.3
21 5.8 6.6 +0.8
22 5.7 9.8 +4.1
23 5.3 11.1 +5.8
24 4.9 8.7 +3.8
25 3.9 3.9 +0.0
26 3.8 9.0 +5.2
27 3.6 5.3 +1.7
28 3.7 8.5 +4.8
29 4.0 9.3 +5.3
30 3.9 8.4 +4.5
12月31天
常态 0.6°C 2025 2.6°C +2.0
常态2025偏差
1 3.2 4.3 +1.1
2 2.8 0.2 -2.6
3 2.6 -0.6 -3.2
4 2.5 1.8 -0.7
5 1.4 2.6 +1.2
6 1.6 8.0 +6.4
7 1.4 7.9 +6.5
8 1.3 4.0 +2.7
9 1.8 6.9 +5.1
10 1.6 8.4 +6.8
11 0.9 2.6 +1.7
12 1.1 -1.3 -2.4
13 0.8 -2.4 -3.2
14 0.5 0.3 -0.2
15 0.5 4.5 +4.0
16 0.3 2.5 +2.2
17 0.2 1.8 +1.6
18 0.5 5.8 +5.3
19 0.4 6.3 +5.9
20 -0.0 3.1 +3.1
21 0.0 0.9 +0.9
22 0.5 4.0 +3.5
23 -0.0 2.2 +2.2
24 -0.4 0.3 +0.7
25 -0.7 -1.1 -0.4
26 -0.7 0.2 +0.9
27 -0.5 2.0 +2.5
28 -0.8 4.0 +4.8
29 -0.6 2.4 +3.0
30 -1.1 1.1 +2.2
31 -1.6 -2.0 -0.4

口径与限制

常态定义 每个日期取 1991–2020 共 30 年的同日气温平均值(2 月 29 日本表不出行)。
平均方式 日为日均气温,年度汇总为全年 365 天等权平均(等价于月均按当月天数加权)。
数据源 ERA5 再分析(ECMWF),0.25° ≈ 25km 格点,已显式指定 models=era5 以避免多来源拼接污染。
限制 1 这是格点值,不是济南气象站实测;市区站与格点存在系统性偏离,本表未校正。
限制 2 单格点代表约 25km 范围,不能代表济南全市(南部山区与市区差异大)。
限制 3 ERA5 在二战期间及早期观测稀疏区存在已知偏差,但对 1991–2020 常态期影响很小。
生成时间 2026-09-24 03:54:35 UTC · 脚本 gen-jinan-temp.js